厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▲ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | Phenom x4 9750 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 31.856 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x4 9650 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 33.18 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x4 9600 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 29.313 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x4 9550 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 35.31 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x4 9500 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 33.937 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x4 9350e | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 38.578 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x4 9100e | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 45.586 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x3 8850 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 31.356 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x3 8750 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 31.622 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x3 8650 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 33.65 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x3 8600 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 32.797 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Phenom x3 8450 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 36.5 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Opteron 144 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 45 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Opteron 146 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 41 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Opteron 246 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 41 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Opteron 1210 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 45 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Opteron 1212 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 41 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon 64 FX-62 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 32 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon 64 X2 FX-60 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 修正 | |||||||||
AMD | Athlon 64 X2 FX-57 | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 31 | 修正 |
CPU型号列表