厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 台式 | i9-13900K | 对比 | 4.0 G | 5.8 G | 36 MB | 7 纳米 | 125 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2022-10-28 | 10.256 | 45185 | 1085000 | 修正 | ||||
AMD | 台式 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 对比 | 3.8 G | 4.7 G | 64 MB | 7 纳米 | 105 瓦 | 12 | 24 | 无 无显卡 | 是 | 1900-1-1 | .1 | 9000000 | 58000 | 1000000 | 586864 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i7-7700HQ | 对比 | 2.8 G | 3.8 G | 6 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2017-1-1 | 2.68 | 8 | 123 | 986709 | 8979870 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 赛扬 G1620 | 对比 | 2.7 G | 2.7 G | 2 MB | 22 纳米 | 55 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2013-1-1 | 5.128 | 2 | 5300 | 719856 | 8343 | 修正 | ||
Intel | 台式 | Intel® Core™ i5-12600KF | 对比 | 2.8 G | 4.9 G | 20 MB | 10 纳米 | 125 瓦 | 10 | 16 | 无 无显卡 | 是 | 2021-10-28 | 7049 | 1287 | 45601 | 29331 | 717053 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i3-L13G4 | 对比 | 800 MHz | 2.8 G | 4 MB | 10 纳米 | 0 瓦 | 5 | 5 | 无 | 否 | 2020-5-1 | 3.128 | 64 | 200000 | 712356 | 2588888 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i5-8600K | 对比 | 3.6 G | 4.3 G | 9 MB | 14 纳米 | 95 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2017-10-1 | 386646 | 修正 | ||||||
Intel | 台式 | 酷睿 i7-10700E | 对比 | 2.9 G | 4.5 G | 16 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 0 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i7-8750H | 对比 | 2.2 G | 4.1 G | 9 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 6 | 12 | 无 | 是 | 2018-5-1 | 114514 | 114514 | 1919810 | 114514 | 114514 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i7-2720QM | 对比 | 2.2 G | 3.3 G | 6 MB | 32 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2011-1-1 | 13.391 | 1318 | 2878 | 45117 | 108462 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i5-9400 | 对比 | 2.9 G | 4.1 G | 9 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 6 | 6 | 是 | 否 | 1900-1-1 | 0 | 0 | 0 | 89128 | 0 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i7 8700K | 对比 | 3.7 G | 4.7 G | 12 MB | 14 纳米 | 95 瓦 | 6 | 12 | 是 | 是 | 2017-9-1 | 12 | 3875 | 22195 | 77504 | 0 | 修正 | ||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i7 4800MQ | 对比 | 2.7 G | 3.7 G | 6 MB | 22 纳米 | 47 瓦 | 4 | 8 | 是 | 是 | 2013-4-1 | 12.44 | 0 | 12351 | 68930 | 0 | 修正 | ||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i7-4810MQ | 对比 | 2.8 G | 3.8 G | 6 MB | 22 纳米 | 47 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-1-1 | 9.875 | 1786 | 44919 | 12319 | 68499 | 修正 | ||
AMD | 笔记本 | Athlon 64 x4 640 | 对比 | 2.8 G | 3.8 G | 6 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 24.016 | 306 | 7194 | 32236 | 0 | 修正 | |||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i7-740QM | 对比 | 1.7 G | 2.9 G | 6 MB | 45 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2010-7-1 | 16.239 | 44919 | 6149 | 29109 | 修正 | |||
AMD | 台式 | AMD 速龙II X4 750X | 对比 | 3.4 G | 3.9 G | 4 MB | 32 纳米 | 65 瓦 | 4 | 4 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 26.271 | 741 | 5655 | 28275 | 0 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i5-560M | 对比 | 2.7 G | 3.2 G | 3 MB | 32 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2010-7-1 | 15.167 | 251 | 44926 | 5204 | 26807 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 奔腾 G620 | 对比 | 2.6 G | 2.6 G | 3 MB | 32 纳米 | 65 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2011-5-1 | 490 | 3471 | 24928 | 修正 | ||||
Intel | 台式 | 酷睿 i3-370M | 对比 | 2.4 G | 2.4 G | 3 MB | 32 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2010-7-1 | 18.32 | 45185 | 4315 | 20355 | 修正 |
CPU型号列表