厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▲ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 服务器 | Xeon E3 1280 v3 | 对比 | 4.0 G | 4.0 G | 8 MB | 22 纳米 | 82 瓦 | 4 | 8 | 无 无显卡 | 是 | 2013-4-6 | 0 | 0 | 10110 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon E3 1275 v3 | 对比 | 3.9 G | 3.9 G | 8 MB | 22 纳米 | 84 瓦 | 4 | 8 | 是 | 是 | 2013-4-6 | 0 | 0 | 10181 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon E3 1265L v3 | 对比 | 3.7 G | 3.7 G | 8 MB | 22 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 是 | 是 | 2013-4-6 | 0 | 0 | 8859 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon E3 1245 v3 | 对比 | 3.8 G | 3.8 G | 8 MB | 22 纳米 | 84 瓦 | 4 | 8 | 是 | 是 | 2013-4-6 | 0 | 0 | 9477 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon E3 1230 v3 | 对比 | 3.3 G | 3.7 G | 8 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 8 | 无 无显卡 | 是 | 2013-4-6 | 10.4 | 0 | 9562 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon E3 1225 v3 | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 8 MB | 22 纳米 | 84 瓦 | 4 | 4 | 是 | 否 | 2013-4-6 | 0 | 0 | 7119 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon E3 1220 v3 | 对比 | 3.5 G | 3.5 G | 8 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 4 | 无 无显卡 | 否 | 2013-4-6 | 0 | 0 | 6947 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon E5-2630L | 对比 | 2.0 G | 2.5 G | 15 MB | 32 纳米 | 60 瓦 | 6 | 12 | 无 无显卡 | 是 | 2012-3-1 | 18.95 | 1400 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 台式 | i9 10980XE | 对比 | 3.0 G | 4.6 G | 25 MB | 14 纳米 | 165 瓦 | 18 | 36 | 无 HD1 | 是 | 2019-12-6 | 0 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium MMX 166 | 对比 | 166 MHz | 166 MHz | 512 KB | 350 纳米 | 13 瓦 | 1 | 1 | 无 无显卡 | 否 | 1997-1-8 | 1231 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Mobile Pentium III-M | 对比 | 1.3 G | 1.3 G | 512 KB | 130 纳米 | 22 瓦 | 1 | 1 | 无 无显卡 | 否 | 2009-9-1 | 1200 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 4 1.5G | 对比 | 1.5 G | 1.5 G | 256 KB | 180 纳米 | 57 瓦 | 1 | 1 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 217 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 3 700 | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 182 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 3 933 | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 178 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Celron Tualatin 1G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 165 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 3 1G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 160 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 台式 | Celeron 3 1.3G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 159 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 台式 | Celeron 4 1.7G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 143 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 4 1.3G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 142 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Celron Tualatin 1.3G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 137 | 0 | 0 | 修正 |
CPU型号列表