| 厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 台式 | i5-14600 | 对比 | 3.9 G | 5.2 G | 24 MB | 7 纳米 | 154 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-14600K | 对比 | 3.5 G | 5.3 G | 24 MB | 7 纳米 | 181 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2023-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-14900K | 对比 | 3.2 G | 6.0 G | 36 MB | 7 纳米 | 253 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2023-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i7-14700K | 对比 | 3.4 G | 5.6 G | 33 MB | 7 纳米 | 253 瓦 | 20 | 28 | 是 | 是 | 2023-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i7-13700HX | 对比 | 3.7 G | 5.0 G | 30 MB | 7 纳米 | 157 瓦 | 16 | 24 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-13900 | 对比 | 4.2 G | 5.6 G | 36 MB | 7 纳米 | 219 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i9-13900H | 对比 | 4.1 G | 5.4 G | 24 MB | 7 纳米 | 115 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i9-13900HK | 对比 | 4.1 G | 5.4 G | 24 MB | 7 纳米 | 115 瓦 | 14 | 24 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i9-13900HX | 对比 | 3.9 G | 5.4 G | 36 MB | 7 纳米 | 157 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-13400 | 对比 | 1.8 G | 4.6 G | 9 MB | 7 纳米 | 148 瓦 | 10 | 16 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-13500 | 对比 | 3.5 G | 4.8 G | 11 MB | 7 纳米 | 154 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-13500H | 对比 | 3.5 G | 4.7 G | 18 MB | 7 纳米 | 115 瓦 | 12 | 16 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i7-13700 | 对比 | 4.1 G | 5.2 G | 24 MB | 7 纳米 | 219 瓦 | 16 | 24 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i7-13700H | 对比 | 3.7 G | 5.0 G | 24 MB | 7 纳米 | 115 瓦 | 14 | 20 | 无 Iris® Xe Graphics eligible | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | intel酷睿i3-13100 | 对比 | 3.4 G | 4.5 G | 12 MB | 7 纳米 | 60 瓦 | 4 | 8 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i7-13700K | 对比 | 4.2 G | 5.4 G | 24 MB | 7 纳米 | 253 瓦 | 16 | 24 | 是 | 是 | 2022-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-13900K | 对比 | 4.0 G | 5.8 G | 36 MB | 7 纳米 | 125 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2022-10-28 | 10.256 | 45185 | 1085000 | 修正 | ||||
| Intel | 笔记本 | i7-12700H | 对比 | 2.7 G | 4.7 G | 24 MB | 10 纳米 | 45 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2022-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-12400 | 对比 | 2.5 G | 4.4 G | 8 MB | 7 纳米 | 65 瓦 | 6 | 6 | 是 | 是 | 2022-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-12400F | 对比 | 2.5 G | 4.4 G | 7 MB | 7 纳米 | 0 瓦 | 6 | 6 | 无 无显卡 | 否 | 2022-1-1 | 修正 |
CPU型号列表