CPU在线测试 cpu.jy6d.com
CPU型号列表
Intel台式 i5-14600 对比 3.9 G5.2 G24 MB7 纳米154 瓦1420是是2024/1/1 修正
Intel台式 i5-14600K 对比 3.5 G5.3 G24 MB7 纳米181 瓦1420是是2023/12/1 修正
Intel台式 i9-14900K 对比 3.2 G6.0 G36 MB7 纳米253 瓦2432是是2023/12/1 修正
Intel台式 i7-14700K 对比 3.4 G5.6 G33 MB7 纳米253 瓦2028是是2023/12/1 修正
Intel笔记本 i7-13700HX 对比 3.7 G5.0 G30 MB7 纳米157 瓦1624是是2023/1/1 修正
Intel台式 i9-13900 对比 4.2 G5.6 G36 MB7 纳米219 瓦2432是是2023/1/1 修正
Intel笔记本 i9-13900H 对比 4.1 G5.4 G24 MB7 纳米115 瓦1420是是2023/1/1 修正
Intel笔记本 i9-13900HK 对比 4.1 G5.4 G24 MB7 纳米115 瓦1424是是2023/1/1 修正
Intel笔记本 i9-13900HX 对比 3.9 G5.4 G36 MB7 纳米157 瓦2432是是2023/1/1 修正
Intel台式 i5-13400 对比 1.8 G4.6 G9 MB7 纳米148 瓦1016是是2023/1/1 修正
Intel台式 i5-13500 对比 3.5 G4.8 G11 MB7 纳米154 瓦1420是是2023/1/1 修正
Intel台式 i5-13500H 对比 3.5 G4.7 G18 MB7 纳米115 瓦1216是是2023/1/1 修正
Intel台式 i7-13700 对比 4.1 G5.2 G24 MB7 纳米219 瓦1624是是2023/1/1 修正
Intel笔记本 i7-13700H 对比 3.7 G5.0 G24 MB7 纳米115 瓦1420无
Iris® Xe Graphics eligible
是2023/1/1 修正
Intel台式 intel酷睿i3-13100 对比 3.4 G4.5 G12 MB7 纳米60 瓦48是是2023/1/1 修正
Intel台式 i7-13700K 对比 4.2 G5.4 G24 MB7 纳米253 瓦1624是是2022/12/1 修正
Intel台式 i9-13900K 对比 4.0 G5.8 G36 MB7 纳米125 瓦2432是是2022/10/28 10.256 45185 1085000 修正
Intel笔记本 i7-12700H 对比 2.7 G4.7 G24 MB10 纳米45 瓦1420是是2022/1/1 修正
Intel台式 i5-12400 对比 2.5 G4.4 G8 MB7 纳米65 瓦66是是2022/1/1 修正
Intel台式 i5-12400F 对比 2.5 G4.4 G7 MB7 纳米0 瓦66无
无显卡
否2022/1/1 修正