| 厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 台式 | i9-14900KS | 对比 | 3.2 G | 6.2 G | 36 MB | 7 纳米 | 253 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2025-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-14900K | 对比 | 3.2 G | 6.0 G | 36 MB | 7 纳米 | 253 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2023-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-14900HX | 对比 | 2.2 G | 5.8 G | 36 MB | 7 纳米 | 157 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-14900 | 对比 | 2.0 G | 5.8 G | 36 MB | 7 纳米 | 219 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-13900K | 对比 | 4.0 G | 5.8 G | 36 MB | 7 纳米 | 125 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2022-10-28 | 10.256 | 45185 | 1085000 | 修正 | ||||
| Intel | 台式 | i | 对比 | 2.4 G | 5.7 G | 64 MB | 4 纳米 | 135 瓦 | 34 | 46 | 无 无显卡 | 是 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
| AMD | 台式 | AMD 9950X | 对比 | 4.3 G | 5.7 G | 64 MB | 4 纳米 | 170 瓦 | 16 | 32 | 是 | 否 | 2024-8-15 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | Ultra 9 - 285K | 对比 | 3.7 G | 5.7 G | 40 MB | 3 纳米 | 250 瓦 | 24 | 24 | 是 | 否 | 2024-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i7-14700K | 对比 | 3.4 G | 5.6 G | 33 MB | 7 纳米 | 253 瓦 | 20 | 28 | 是 | 是 | 2023-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-13900 | 对比 | 4.2 G | 5.6 G | 36 MB | 7 纳米 | 219 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i7-14700HX | 对比 | 2.1 G | 5.5 G | 33 MB | 7 纳米 | 157 瓦 | 20 | 28 | 无 UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors | 否 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-14900T | 对比 | 1.1 G | 5.5 G | 36 MB | 7 纳米 | 106 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | Ultra 7 - 265K | 对比 | 3.9 G | 5.5 G | 36 MB | 3 纳米 | 250 瓦 | 20 | 20 | 是 | 否 | 2024-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i7-14700 | 对比 | 2.1 G | 5.4 G | 33 MB | 7 纳米 | 219 瓦 | 20 | 28 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i7-13700K | 对比 | 4.2 G | 5.4 G | 24 MB | 7 纳米 | 253 瓦 | 16 | 24 | 是 | 是 | 2022-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i9-13900H | 对比 | 4.1 G | 5.4 G | 24 MB | 7 纳米 | 115 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i9-13900HK | 对比 | 4.1 G | 5.4 G | 24 MB | 7 纳米 | 115 瓦 | 14 | 24 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i9-13900HX | 对比 | 3.9 G | 5.4 G | 36 MB | 7 纳米 | 157 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2023-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-14600K | 对比 | 3.5 G | 5.3 G | 24 MB | 7 纳米 | 181 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2023-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-10980HK | 对比 | 2.4 G | 5.3 G | 16 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 8 | 16 | 是 | 是 | 2020-5-2 | 修正 |
CPU型号列表