CPU在线测试 cpu.jy6d.com
CPU型号列表
Intel台式 i9-14900KS 对比 3.2 G6.2 G36 MB7 纳米253 瓦24322025-1-1 修正
Intel台式 Ultra 5 - 225 对比 3.3 G4.9 G22 MB3 纳米121 瓦10102025-1-1 修正
Intel台式 Ultra 5 - 235 对比 3.4 G5.0 G26 MB3 纳米121 瓦14142025-1-1 修正
Intel台式 Ultra 5 - 245K 对比 4.2 G5.2 G25 MB3 纳米159 瓦14142024-12-1 修正
Intel台式 Ultra 7 - 265K 对比 3.9 G5.5 G36 MB3 纳米250 瓦20202024-12-1 修正
Intel台式 Ultra 9 - 285K 对比 3.7 G5.7 G40 MB3 纳米250 瓦24242024-12-1 修正
AMD台式 AMD 9950X 对比 4.3 G5.7 G64 MB4 纳米170 瓦16322024-8-15 修正
Intel台式 Ultra 3-105UL 对比 1.5 G4.2 G10 MB4 纳米57 瓦8102024-5-1 修正
Intel台式 i9-14900HX 对比 2.2 G5.8 G36 MB7 纳米157 瓦24322024-1-1 修正
Intel台式 i9-14900T 对比 1.1 G5.5 G36 MB7 纳米106 瓦24322024-1-1 修正
Intel台式 i5-14600T 对比 1.8 G5.1 G24 MB7 纳米92 瓦14202024-1-1 修正
Intel台式 i7-14700 对比 2.1 G5.4 G33 MB7 纳米219 瓦20282024-1-1 修正
Intel台式 i7-14700T 对比 1.3 G5.2 G33 MB7 纳米106 瓦20282024-1-1 修正
Intel笔记本 i7-14700HX 对比 2.1 G5.5 G33 MB7 纳米157 瓦2028
UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors
2024-1-1 修正
Intel台式 i9-14900 对比 2.0 G5.8 G36 MB7 纳米219 瓦24322024-1-1 修正
Intel台式 i3-14100 对比 3.5 G4.7 G5 MB7 纳米110 瓦482024-1-1 修正
Intel台式 i3-14100T 对比 2.7 G4.4 G5 MB7 纳米69 瓦482024-1-1 修正
Intel台式 i5-14500 对比 3.7 G5.0 G24 MB7 纳米154 瓦14202024-1-1 修正
Intel台式 i5-14500T 对比 3.4 G4.8 G24 MB7 纳米92 瓦14202024-1-1 修正
Intel笔记本 i5-14500HX 对比 3.5 G4.9 G24 MB7 纳米157 瓦14202024-1-1 修正