| 厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 台式 | i9-14900KS | 对比 | 3.2 G | 6.2 G | 36 MB | 7 纳米 | 253 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2025-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | Ultra 5 - 225 | 对比 | 3.3 G | 4.9 G | 22 MB | 3 纳米 | 121 瓦 | 10 | 10 | 是 | 否 | 2025-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | Ultra 5 - 235 | 对比 | 3.4 G | 5.0 G | 26 MB | 3 纳米 | 121 瓦 | 14 | 14 | 是 | 否 | 2025-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | Ultra 5 - 245K | 对比 | 4.2 G | 5.2 G | 25 MB | 3 纳米 | 159 瓦 | 14 | 14 | 是 | 否 | 2024-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | Ultra 7 - 265K | 对比 | 3.9 G | 5.5 G | 36 MB | 3 纳米 | 250 瓦 | 20 | 20 | 是 | 否 | 2024-12-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | Ultra 9 - 285K | 对比 | 3.7 G | 5.7 G | 40 MB | 3 纳米 | 250 瓦 | 24 | 24 | 是 | 否 | 2024-12-1 | 修正 | |||||||
| AMD | 台式 | AMD 9950X | 对比 | 4.3 G | 5.7 G | 64 MB | 4 纳米 | 170 瓦 | 16 | 32 | 是 | 否 | 2024-8-15 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | Ultra 3-105UL | 对比 | 1.5 G | 4.2 G | 10 MB | 4 纳米 | 57 瓦 | 8 | 10 | 是 | 否 | 2024-5-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-14900HX | 对比 | 2.2 G | 5.8 G | 36 MB | 7 纳米 | 157 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-14900T | 对比 | 1.1 G | 5.5 G | 36 MB | 7 纳米 | 106 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-14600T | 对比 | 1.8 G | 5.1 G | 24 MB | 7 纳米 | 92 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i7-14700 | 对比 | 2.1 G | 5.4 G | 33 MB | 7 纳米 | 219 瓦 | 20 | 28 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i7-14700T | 对比 | 1.3 G | 5.2 G | 33 MB | 7 纳米 | 106 瓦 | 20 | 28 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i7-14700HX | 对比 | 2.1 G | 5.5 G | 33 MB | 7 纳米 | 157 瓦 | 20 | 28 | 无 UHD Graphics for 14th Gen Intel® Processors | 否 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i9-14900 | 对比 | 2.0 G | 5.8 G | 36 MB | 7 纳米 | 219 瓦 | 24 | 32 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i3-14100 | 对比 | 3.5 G | 4.7 G | 5 MB | 7 纳米 | 110 瓦 | 4 | 8 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i3-14100T | 对比 | 2.7 G | 4.4 G | 5 MB | 7 纳米 | 69 瓦 | 4 | 8 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-14500 | 对比 | 3.7 G | 5.0 G | 24 MB | 7 纳米 | 154 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | i5-14500T | 对比 | 3.4 G | 4.8 G | 24 MB | 7 纳米 | 92 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | i5-14500HX | 对比 | 3.5 G | 4.9 G | 24 MB | 7 纳米 | 157 瓦 | 14 | 20 | 是 | 是 | 2024-1-1 | 修正 |
CPU型号列表