CPU在线测试 cpu.jy6d.com

全面升级 ver2.3

无需下载,算法全部重新编写,支持多核满负载测试!

测试项目:单核测试、圆周率、国际象棋、整数排序、IDEA解密、哈夫曼压缩、傅立叶运算、浮点多项式、神经网络
CPU参考分:
手机类:【15101分/苹果12(A14)】【4972分/华为Mate20Pro(麒麟980)】
电脑类:【1989分/T9300】【2237分/I3-370M】【4230分/I7-Q740】【9906分/MacBookPro2017(I5)】【9766分/E3 1230 V2】【10476分/I7 4800MQ】【38302分/I9 10900F】如果您的CPU低于同型号参考值很多,可能是降频导致。
0%
您的CPU: CPU线程:个 设备: 当前系统:未知 IP:3.233.242.216
单核测试:测试
圆周率:测试
国际象棋:测试
整数排序:测试
IDEA解密:测试
哈夫曼压缩:测试
傅立叶运算:测试
浮点多项式:测试
神经网络:测试
最新测试分数
user_743575092 Windows10 未提交 未提交 8 13846 948 2.3 2024-11-9 10:44:14
user_743575092 Windows10 未提交 未提交 8 15647 981 2.3 2024-11-9 10:40:30
user_743575028 Windows10 未提交 未提交 16 64737 1860 2.3 2024-11-9 10:29:12
user_743575010 Windows10 未提交 未提交 2 4032 776 2.3 2024-11-9 10:27:54
user_743574834 苹果MacOS 未提交 未提交 8 23918 1143 2.3 2024-11-9 10:02:00
user_743574790 苹果MacOS 未提交 未提交 2 7039 1098 2.3 2024-11-9 9:55:41
user_743574747 苹果MacOS 未提交 未提交 8 17005 1273 2.3 2024-11-9 9:48:05
user_743574727 苹果MacOS 未提交 未提交 8 20110 1505 2.3 2024-11-9 9:45:39
user_743574717 Windows10 未提交 未提交 16 70941 2078 2.3 2024-11-9 9:42:40
user_743574709 苹果MacOS 未提交 未提交 8 30786 1547 2.3 2024-11-9 9:40:43
user_743574706 Windows10 未提交 未提交 4 7002 773 2.3 2024-11-9 9:39:43
user_743574651 Windows10 未提交 未提交 2 1460 18 2.3 2024-11-9 9:21:14
user_743574610 Windows10 未提交 未提交 12 51139 1972 2.3 2024-11-9 9:09:44
分数参考值:【T9300 / 1989分】-【I3-370M / 2237分】-【I7-Q740 / 4230分】-【E3 1230 V2 / 9766分】-【I9 10900F / 38302分】
单项测试
圆周率(多核)
国际象棋(多核)
整数排序(多核)
IDEA解密(多核)
哈夫曼压缩(多核)
傅立叶运算(多核)
浮点多项式(多核)
神经网络(多核)