CPU在线测试 cpu.jy6d.com

全面升级 ver2.3

无需下载,算法全部重新编写,支持多核满负载测试!

测试项目:单核测试、圆周率、国际象棋、整数排序、IDEA解密、哈夫曼压缩、傅立叶运算、浮点多项式、神经网络
CPU参考分:
手机类:【15101分/苹果12(A14)】【4972分/华为Mate20Pro(麒麟980)】
电脑类:【1989分/T9300】【2237分/I3-370M】【4230分/I7-Q740】【9906分/MacBookPro2017(I5)】【9766分/E3 1230 V2】【10476分/I7 4800MQ】【38302分/I9 10900F】如果您的CPU低于同型号参考值很多,可能是降频导致。
0%
您的CPU: CPU线程:个 设备: 当前系统:未知 IP:18.191.189.85
单核测试:测试
圆周率:测试
国际象棋:测试
整数排序:测试
IDEA解密:测试
哈夫曼压缩:测试
傅立叶运算:测试
浮点多项式:测试
神经网络:测试
最新测试分数
user_889104003 Windows10 未提交 未提交 4 3499 133 2.3 2024-4-29 16:34:51
user_889104013 Windows10 未提交 未提交 16 24664 905 2.3 2024-4-29 16:33:32
user_889104003 Windows10 未提交 未提交 4 3189 83 2.3 2024-4-29 16:32:09
user_889103626 Windows10 未提交 未提交 8 16780 1115 2.3 2024-4-29 15:47:23
user_889102857 Windows10 未提交 未提交 8 19389 851 2.3 2024-4-29 14:25:49
user_889102845 Windows10 i7-14700KF 默频 28 156905 2357 2.3 2024-4-29 14:21:40
user_889102703 Windows10 未提交 未提交 12 44515 1717 2.3 2024-4-29 14:06:24
user_889102390 Windows10 未提交 未提交 4 5529 1108 2.3 2024-4-29 13:39:06
user_889102244 Windows10 未提交 未提交 16 31880 923 2.3 2024-4-29 13:27:55
user_889102182 Windows10 未提交 未提交 12 24200 842 2.3 2024-4-29 13:22:51
user_889102070 Windows10 未提交 未提交 28 153413 2250 2.3 2024-4-29 13:10:44
user_889101797 Windows10 未提交 未提交 8 6567 320 2.3 2024-4-29 12:47:55
user_889100449 Windows10 未提交 未提交 2 14122 1177 2.3 2024-4-29 11:29:51
分数参考值:【T9300 / 1989分】-【I3-370M / 2237分】-【I7-Q740 / 4230分】-【E3 1230 V2 / 9766分】-【I9 10900F / 38302分】
单项测试
圆周率(多核)
国际象棋(多核)
整数排序(多核)
IDEA解密(多核)
哈夫曼压缩(多核)
傅立叶运算(多核)
浮点多项式(多核)
神经网络(多核)