厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▲ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | AthlonXP 1700+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 94 | 修正 | |||||||||||||
AMD | AthlonXP 1800+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 72 | 修正 | |||||||||||||
AMD | AthlonXP 2000+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 71 | 修正 | |||||||||||||
AMD | AthlonXP 2100+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 67 | 修正 | |||||||||||||
AMD | AthlonXP 2500+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 58 | 修正 | |||||||||||||
AMD | AthlonXP 2800+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 55 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 3000+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 49 | 修正 | |||||||||||||
AMD | AthlonXP 3200+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 44 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 2500+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 修正 | |||||||||
AMD | Athlon64 2800+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 50 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 3000+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 49 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 3200+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 47 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 X2 3600+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 43 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 X2 3800+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 42 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 X2 4000+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 39 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 X2 4200+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 37 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 X2 4400+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 36 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon 64 X2 4600+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 35 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon 64 X2 4800+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 35 | 修正 | |||||||||||||
AMD | Athlon64 X2 5000+ | 对比 | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 34 | 修正 |
CPU型号列表