厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▲ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 笔记本 | Core Duo T2400 | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | Core 2 Duo T7600 | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1280 V3 | 对比 | 3.6 G | 4.0 G | 8 MB | 22 纳米 | 82 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2013-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1276 v3 | 对比 | 3.6 G | 4.0 G | 8 MB | 22 纳米 | 84 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1275L v3 | 对比 | 2.7 G | 3.9 G | 8 MB | 22 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1270 V3 | 对比 | 3.5 G | 3.9 G | 8 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2013-5-1 | 10124 | 修正 | ||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1268L v3 | 对比 | 2.3 G | 3.3 G | 8 MB | 22 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2013-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1271 v3 | 对比 | 3.6 G | 4.0 G | 8 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1275 V3 | 对比 | 3.5 G | 3.9 G | 8 MB | 22 纳米 | 84 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2013-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1265L v3 | 对比 | 2.5 G | 3.7 G | 8 MB | 22 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2013-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1246 v3 | 对比 | 3.5 G | 3.9 G | 8 MB | 22 纳米 | 84 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1245 V3 | 对比 | 3.4 G | 3.8 G | 8 MB | 22 纳米 | 84 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2013-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1241 v3 | 对比 | 3.5 G | 3.9 G | 8 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1240L v3 | 对比 | 2.0 G | 3.0 G | 8 MB | 22 纳米 | 25 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1240 V3 | 对比 | 3.4 G | 3.8 G | 8 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2013-5-1 | 9837 | 修正 | ||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1231 v3 | 对比 | 3.4 G | 3.8 G | 8 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1230L v3 | 对比 | 1.8 G | 2.8 G | 8 MB | 22 纳米 | 25 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2013-5-1 | 7344 | 修正 | ||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1226 v3 | 对比 | 3.3 G | 3.7 G | 8 MB | 22 纳米 | 84 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2014-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1225 V3 | 对比 | 3.2 G | 3.6 G | 8 MB | 22 纳米 | 84 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2013-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E3-1220L v3 | 对比 | 1.1 G | 1.5 G | 4 MB | 22 纳米 | 13 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2013-7-1 | 修正 |
CPU型号列表