厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▲ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 笔记本 | 凌动 S1260 | 对比 | 2.0 G | 2.0 G | 1 MB | 32 纳米 | 8 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2012-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 S1240 | 对比 | 1.6 G | 1.6 G | 1 MB | 32 纳米 | 6 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2012-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 S1220 | 对比 | 1.6 G | 1.6 G | 1 MB | 32 纳米 | 8 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2012-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 P5962B | 对比 | 2.2 G | 2.2 G | 27 MB | 10 纳米 | 0 瓦 | 24 | 24 | 无 | 否 | 2020-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 P5942B | 对比 | 2.2 G | 2.2 G | 18 MB | 10 纳米 | 0 瓦 | 16 | 16 | 无 | 否 | 2020-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 P5931B | 对比 | 2.2 G | 2.2 G | 14 MB | 10 纳米 | 0 瓦 | 12 | 12 | 无 | 否 | 2020-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 P5921B | 对比 | 2.2 G | 2.2 G | 9 MB | 10 纳米 | 0 瓦 | 8 | 8 | 无 | 否 | 2020-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 N2800 | 对比 | 1.9 G | 1.9 G | 1 MB | 32 纳米 | 6 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2011-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 N2600 | 对比 | 1.6 G | 1.6 G | 1 MB | 32 纳米 | 4 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2011-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 E3845 | 对比 | 1.9 G | 1.9 G | 2 MB | 22 纳米 | 10 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2013-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 E3827 | 对比 | 1.8 G | 1.8 G | 1 MB | 22 纳米 | 8 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2013-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 E3826 | 对比 | 1.5 G | 1.5 G | 1 MB | 22 纳米 | 7 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2013-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 E3825 | 对比 | 1.3 G | 1.3 G | 1 MB | 22 纳米 | 6 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2013-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 E3815 | 对比 | 1.5 G | 1.5 G | 1 MB | 22 纳米 | 5 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 2013-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 E3805 | 对比 | 1.3 G | 1.3 G | 1 MB | 22 纳米 | 3 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2014-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 C3950 | 对比 | 1.7 G | 2.2 G | 16 MB | 14 纳米 | 24 瓦 | 16 | 16 | 无 | 否 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 C3955 | 对比 | 2.1 G | 2.4 G | 16 MB | 14 纳米 | 32 瓦 | 16 | 16 | 无 | 否 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 C3958 | 对比 | 2.0 G | 2.0 G | 16 MB | 14 纳米 | 31 瓦 | 16 | 16 | 无 | 否 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 C2758 | 对比 | 2.4 G | 2.4 G | 4 MB | 22 纳米 | 20 瓦 | 8 | 8 | 无 | 否 | 2013-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 凌动 C2738 | 对比 | 2.4 G | 2.4 G | 4 MB | 22 纳米 | 20 瓦 | 8 | 8 | 无 | 否 | 2013-7-1 | 修正 |
CPU型号列表