厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 酷睿 i5-6600 | 对比 | 3.3 G | 3.9 G | 6 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i7-6700 | 对比 | 3.4 G | 4.0 G | 8 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i7-6700K | 对比 | 4.0 G | 4.2 G | 8 MB | 14 纳米 | 91 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i7-6700T | 对比 | 2.8 G | 3.6 G | 8 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i7-6920HQ | 对比 | 2.9 G | 3.8 G | 8 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i7-6820HQ | 对比 | 2.7 G | 3.6 G | 8 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i7-6820HK | 对比 | 2.7 G | 3.6 G | 8 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i3-6100H | 对比 | 2.7 G | 2.7 G | 3 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6100U | 对比 | 2.3 G | 2.3 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6167U | 对比 | 2.7 G | 2.7 G | 3 MB | 14 纳米 | 28 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6100 | 对比 | 3.7 G | 3.7 G | 3 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6300 | 对比 | 3.8 G | 3.8 G | 4 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6300T | 对比 | 3.3 G | 3.3 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6320 | 对比 | 3.9 G | 3.9 G | 4 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6360U | 对比 | 2.0 G | 3.1 G | 4 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6440HQ | 对比 | 2.6 G | 3.5 G | 6 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6300HQ | 对比 | 2.3 G | 3.2 G | 6 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6300U | 对比 | 2.4 G | 3.0 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6200U | 对比 | 2.3 G | 2.8 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6260U | 对比 | 1.8 G | 2.9 G | 4 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 |
CPU型号列表