| 厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 酷睿 i3-6300 | 对比 | 3.8 G | 3.8 G | 4 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i3-6300T | 对比 | 3.3 G | 3.3 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i3-6320 | 对比 | 3.9 G | 3.9 G | 4 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6360U | 对比 | 2.0 G | 3.1 G | 4 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6440HQ | 对比 | 2.6 G | 3.5 G | 6 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6300HQ | 对比 | 2.3 G | 3.2 G | 6 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6300U | 对比 | 2.4 G | 3.0 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6200U | 对比 | 2.3 G | 2.8 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6260U | 对比 | 1.8 G | 2.9 G | 4 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6267U | 对比 | 2.9 G | 3.3 G | 4 MB | 14 纳米 | 28 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-6287U | 对比 | 3.1 G | 3.5 G | 4 MB | 14 纳米 | 28 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 奔腾 G4520 | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 3 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 奔腾 4405U | 对比 | 2.1 G | 2.1 G | 2 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 奔腾 G4400T | 对比 | 2.9 G | 2.9 G | 3 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | 奔腾 G4400 | 对比 | 3.3 G | 3.3 G | 3 MB | 14 纳米 | 54 瓦 | 2 | 2 | 是 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | 奔腾 4405Y | 对比 | 1.5 G | 1.5 G | 2 MB | 14 纳米 | 6 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | 奔腾 G4500T | 对比 | 3.0 G | 3.0 G | 3 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | 奔腾 G4500 | 对比 | 3.5 G | 3.5 G | 3 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | 酷睿 m7-6Y75 | 对比 | 1.2 G | 3.1 G | 4 MB | 14 纳米 | 4 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 台式 | 酷睿 m5-6Y57 | 对比 | 1.1 G | 2.8 G | 4 MB | 14 纳米 | 4 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 |
CPU型号列表