厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 酷睿 i7-8750H | 对比 | 2.2 G | 4.1 G | 9 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 6 | 12 | 无 | 是 | 2018-5-1 | 114514 | 114514 | 1919810 | 114514 | 114514 | 修正 | |||
Intel | 笔记本 | Pentium MMX 166 | 对比 | 166 MHz | 166 MHz | 512 KB | 350 纳米 | 13 瓦 | 1 | 1 | 无 无显卡 | 否 | 1997-1-8 | 1231 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Mobile Pentium III-M | 对比 | 1.3 G | 1.3 G | 512 KB | 130 纳米 | 22 瓦 | 1 | 1 | 无 无显卡 | 否 | 2009-9-1 | 1200 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium III 300 MHz | 对比 | 300 MHz | 300 MHz | 512 KB | 250 纳米 | 22 瓦 | 1 | 1 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 417.5 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Pentium III Xeon 800 MHz | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 360 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 4 1.5G | 对比 | 1.5 G | 1.5 G | 256 KB | 180 纳米 | 57 瓦 | 1 | 1 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 217 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 3 700 | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 182 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 3 933 | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 178 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Celron Tualatin 1G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 165 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 3 1G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 160 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 台式 | Celeron 3 1.3G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 159 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 台式 | Celeron 4 1.7G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 143 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 4 1.3G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 142 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Celron Tualatin 1.3G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 137 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 4 1.7G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 136 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | 赛扬M ULV 353 | 对比 | 900 MHz | 900 MHz | 512 KB | 90 纳米 | 5 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 127 | 修正 | ||||||
AMD | 笔记本 | Athlon 64 X2 FX-60 | 对比 | 900 MHz | 900 MHz | 512 KB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 修正 | |||||
Intel | 台式 | Celeron 4 2.0G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 121 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 笔记本 | Pentium 4 2.26G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 110 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 台式 | Celeron 4 2.4G | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 102 | 0 | 0 | 修正 |
CPU型号列表