厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 笔记本 | Pentium MMX 166 | 对比 | 166 MHz | 166 MHz | 512 KB | 350 纳米 | 13 瓦 | 1 | 1 | 无 无显卡 | 否 | 1997-1-8 | 1231 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | 奔腾II Xeon 450 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 450 MHz | 450 MHz | 2 MB | 350 纳米 | 47 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II Xeon 450 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 450 MHz | 450 MHz | 2 MB | 350 纳米 | 47 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II Xeon 400 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 400 MHz | 400 MHz | 512 KB | 350 纳米 | 31 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II Xeon 400 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 400 MHz | 400 MHz | 1 MB | 350 纳米 | 19 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II Xeon 450 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 450 MHz | 450 MHz | 512 KB | 350 纳米 | 34 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III Xeon 600 MHz, 256K Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 600 MHz | 600 MHz | 256 KB | 250 纳米 | 34 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III Xeon 550 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 550 MHz | 550 MHz | 2 MB | 250 纳米 | 40 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III Xeon 550 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 550 MHz | 550 MHz | 1 MB | 250 纳米 | 34 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III Xeon 550 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 550 MHz | 550 MHz | 512 KB | 250 纳米 | 34 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III Xeon 500 MHz, 2M Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 500 MHz | 500 MHz | 2 MB | 250 纳米 | 36 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III Xeon 500 MHz, 1M Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 500 MHz | 500 MHz | 1 MB | 250 纳米 | 44 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III Xeon 500 MHz, 512K Cache, 100 MHz FSB | 对比 | 500 MHz | 500 MHz | 512 KB | 250 纳米 | 36 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III 533 MHz,512K ,133 MHz | 对比 | 533 MHz | 533 MHz | 0 KB | 250 纳米 | 30 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III 550 MHz,512K ,100 MHz | 对比 | 550 MHz | 550 MHz | 0 KB | 250 纳米 | 31 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III 450 MHz,512K ,100 MHz | 对比 | 450 MHz | 450 MHz | 0 KB | 250 纳米 | 25 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾III 500 MHz,512K ,100 MHz | 对比 | 500 MHz | 500 MHz | 0 KB | 250 纳米 | 28 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 赛扬 533 MHz,128K ,66 MHz | 对比 | 533 MHz | 533 MHz | 128 KB | 250 纳米 | 28 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 赛扬 466 MHz,128K ,66 MHz | 对比 | 466 MHz | 466 MHz | 128 KB | 250 纳米 | 0 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 赛扬 433 MHz,128K ,66 MHz | 对比 | 433 MHz | 433 MHz | 128 KB | 250 纳米 | 24 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 |
CPU型号列表