| 厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▲ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛扬 J6413 | 对比 | 1.8 G | 1.8 G | 2 MB | 10 纳米 | 10 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||||
| Intel | 酷睿 i7-1065G7 | 对比 | 1.3 G | 3.9 G | 8 MB | 10 纳米 | 15 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2019-7-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i7-1060G7 | 对比 | 1.0 G | 3.8 G | 8 MB | 10 纳米 | 9 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2019-7-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i7-1068NG7 | 对比 | 2.3 G | 4.1 G | 8 MB | 10 纳米 | 28 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i5-L16G7 | 对比 | 1.4 G | 3.0 G | 4 MB | 10 纳米 | 0 瓦 | 5 | 5 | 无 | 否 | 2020-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i3-L13G4 | 对比 | 800 MHz | 2.8 G | 4 MB | 10 纳米 | 0 瓦 | 5 | 5 | 无 | 否 | 2020-5-1 | 3.128 | 64 | 200000 | 712356 | 2588888 | 修正 | |||
| Intel | 酷睿 i5-1145G7E | 对比 | 1.5 G | 4.1 G | 8 MB | 10 纳米 | 15 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2020-7-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 台式 | 酷睿 i51135 G7 | 对比 | 4.2 G | 4.2 G | 8 MB | 10 纳米 | 28 瓦 | 4 | 8 | 是 | 是 | 2020-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x6427FE | 对比 | 1.9 G | 1.9 G | 2 MB | 10 纳米 | 12 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x6425RE | 对比 | 1.9 G | 1.9 G | 2 MB | 10 纳米 | 12 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x6425E | 对比 | 1.8 G | 1.8 G | 2 MB | 10 纳米 | 12 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x6414RE | 对比 | 1.5 G | 1.5 G | 2 MB | 10 纳米 | 9 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x6413E | 对比 | 1.5 G | 1.5 G | 2 MB | 10 纳米 | 9 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x6212RE | 对比 | 1.2 G | 1.2 G | 2 MB | 10 纳米 | 6 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x6211E | 对比 | 1.2 G | 1.2 G | 2 MB | 10 纳米 | 6 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x6200FE | 对比 | 1.0 G | 1.0 G | 1 MB | 10 纳米 | 4 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x7-Z8750 | 对比 | 1.6 G | 1.6 G | 2 MB | 14 纳米 | 0 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2016-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x7-Z8700 | 对比 | 1.6 G | 1.6 G | 2 MB | 14 纳米 | 0 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2015-1-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x7-E3950 | 对比 | 1.6 G | 1.6 G | 2 MB | 14 纳米 | 12 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2016-10-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 凌动x5-E3940 | 对比 | 1.6 G | 1.6 G | 2 MB | 14 纳米 | 10 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2016-10-1 | 修正 |
CPU型号列表