| 厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 酷睿 i5-9400T | 对比 | 1.8 G | 3.4 G | 9 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i5-9400H | 对比 | 2.5 G | 4.3 G | 8 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i5-9600 | 对比 | 3.1 G | 4.6 G | 9 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i5-9500TE | 对比 | 2.2 G | 3.6 G | 9 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i5-9500T | 对比 | 2.2 G | 3.7 G | 9 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i5-9500F | 对比 | 3.0 G | 4.4 G | 9 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i5-9500E | 对比 | 3.0 G | 4.2 G | 9 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2019-5-1 | 10.256 | 修正 | |||||||
| Intel | 酷睿 i5-9500 | 对比 | 3.0 G | 4.4 G | 9 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i3-9100E | 对比 | 3.1 G | 3.7 G | 6 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 酷睿 i3-9100 | 对比 | 3.6 G | 4.2 G | 6 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i7-8665UE | 对比 | 1.7 G | 4.4 G | 8 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i7-8665U | 对比 | 1.9 G | 4.8 G | 8 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i9-9980HK | 对比 | 2.4 G | 5.0 G | 16 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 5635 | 45185 | 修正 | |||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i9-9880H | 对比 | 2.3 G | 4.8 G | 16 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i9-9900T | 对比 | 2.1 G | 4.4 G | 16 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 酷睿 i9-9900 | 对比 | 3.1 G | 5.0 G | 16 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 3767 | 2344 | 45620 | 修正 | ||||
| Intel | 笔记本 | 奔腾金牌 G5620 | 对比 | 4.0 G | 4.0 G | 4 MB | 14 纳米 | 54 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 奔腾金牌 G5600T | 对比 | 3.3 G | 3.3 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 奔腾金牌 G5420T | 对比 | 3.2 G | 3.2 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 笔记本 | 奔腾金牌 G5420 | 对比 | 3.8 G | 3.8 G | 4 MB | 14 纳米 | 54 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 |
CPU型号列表