厂商 | 平台 | 型号▲ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔腾金牌 4425Y | 对比 | 1.7 G | 1.7 G | 2 MB | 14 纳米 | 6 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-1-1 | 修正 | |||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 5405U | 对比 | 2.3 G | 2.3 G | 2 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-1-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 6405U | 对比 | 2.4 G | 2.4 G | 2 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-10-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G5400 | 对比 | 3.7 G | 3.7 G | 4 MB | 14 纳米 | 58 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2018-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G5400T | 对比 | 3.1 G | 3.1 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2018-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G5420 | 对比 | 3.8 G | 3.8 G | 4 MB | 14 纳米 | 54 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G5420T | 对比 | 3.2 G | 3.2 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G5500 | 对比 | 3.8 G | 3.8 G | 4 MB | 14 纳米 | 54 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2018-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G5500T | 对比 | 3.2 G | 3.2 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2018-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G5600 | 对比 | 3.9 G | 3.9 G | 4 MB | 14 纳米 | 54 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2018-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G5600T | 对比 | 3.3 G | 3.3 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G5620 | 对比 | 4.0 G | 4.0 G | 4 MB | 14 纳米 | 54 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G6400 | 对比 | 4.0 G | 4.0 G | 4 MB | 14 纳米 | 58 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G6400T | 对比 | 3.4 G | 3.4 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G6500 | 对比 | 4.1 G | 4.1 G | 4 MB | 14 纳米 | 58 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G6500T | 对比 | 3.5 G | 3.5 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾金牌 G6600 | 对比 | 4.2 G | 4.2 G | 4 MB | 14 纳米 | 58 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾银牌 J5005 | 对比 | 1.5 G | 1.5 G | 4 MB | 14 纳米 | 10 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2017-10-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾银牌 J5040 | 对比 | 2.0 G | 2.0 G | 4 MB | 14 纳米 | 10 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2019-10-1 | 修正 | ||||||||
笔记本 | 奔腾银牌 N5000 | 对比 | 1.1 G | 1.1 G | 4 MB | 14 纳米 | 6 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2017-10-1 | 修正 |
CPU型号列表