厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 台式 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor | 对比 | 3.8 G | 4.7 G | 64 MB | 7 纳米 | 105 瓦 | 12 | 24 | 无 无显卡 | 是 | 1900-1-1 | .1 | 9000000 | 58000 | 1000000 | 586864 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i7-10700E | 对比 | 2.9 G | 4.5 G | 16 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 0 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i7-8750H | 对比 | 2.2 G | 4.1 G | 9 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 6 | 12 | 无 | 是 | 2018-5-1 | 114514 | 114514 | 1919810 | 114514 | 114514 | 修正 | ||
Intel | 台式 | Intel® Core™ i5-12600KF | 对比 | 2.8 G | 4.9 G | 20 MB | 10 纳米 | 125 瓦 | 10 | 16 | 无 无显卡 | 是 | 2021-10-28 | 7049 | 1287 | 45601 | 29331 | 717053 | 修正 | ||
Intel | 台式 | i9-10900F | 对比 | 2.8 G | 5.2 G | 20 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 10 | 20 | 无 无显卡 | 是 | 2020-5-1 | 8.515 | 6810 | 5663 | 44914 | 33475 | 修正 | ||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2695 v3 | 对比 | 2.3 G | 3.3 G | 35 MB | 22 纳米 | 120 瓦 | 14 | 28 | 无 | 是 | 2014-7-1 | 6177 | 45184 | 修正 | |||||
Intel | 服务器 | 至强D 1581 | 对比 | 1.8 G | 2.4 G | 24 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 16 | 32 | 无 无显卡 | 是 | 2016-12-1 | 15.297 | 5647 | 45288 | 17032 | 修正 | |||
Intel | 服务器 | 酷睿 i9-9980HK | 对比 | 2.4 G | 5.0 G | 16 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 5635 | 45185 | 修正 | |||||
Intel | 台式 | 酷睿 i7 8700K | 对比 | 3.7 G | 4.7 G | 12 MB | 14 纳米 | 95 瓦 | 6 | 12 | 是 | 是 | 2017-9-1 | 12 | 3875 | 22195 | 77504 | 0 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i9-9900 | 对比 | 3.1 G | 5.0 G | 16 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2019-5-1 | 3767 | 2344 | 45620 | 修正 | ||||
Intel | 台式 | i3 10105F | 对比 | 3.7 G | 4.4 G | 6 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 4 | 8 | 无 无显卡 | 是 | 2020-4-30 | 9.381 | 2395 | 44957 | 15832 | 修正 | |||
Intel | 台式 | 酷睿 i7-4810MQ | 对比 | 2.8 G | 3.8 G | 6 MB | 22 纳米 | 47 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-1-1 | 9.875 | 1786 | 44919 | 12319 | 68499 | 修正 | ||
Intel | 台式 | 酷睿 i7-2720QM | 对比 | 2.2 G | 3.3 G | 6 MB | 32 纳米 | 45 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2011-1-1 | 13.391 | 1318 | 2878 | 45117 | 108462 | 修正 | ||
Intel | 笔记本 | 凌动 Z3735G | 对比 | 1.3 G | 1.3 G | 2 MB | 22 纳米 | 7 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2014-1-1 | 49.94 | 1309 | 45185 | 2653 | 修正 | |||
AMD | 笔记本 | AMD Ryzen™ 9 Mobile Processors with Radeon™ Graphics 3.30GHz | 对比 | 3.3 G | 4.9 G | 16 MB | 6 纳米 | 45 瓦 | 8 | 16 | 是 | 是 | 1900-1-1 | .1 | 999 | 999 | 999 | 999 | 修正 | ||
Intel | 笔记本 | Core 2 Quad Q8300 | 对比 | 0 MHz | 0 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 0 瓦 | 0 | 0 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 23 | 796 | 6531 | 19138 | 0 | 修正 | ||
AMD | 台式 | AMD 速龙II X4 750X | 对比 | 3.4 G | 3.9 G | 4 MB | 32 纳米 | 65 瓦 | 4 | 4 | 无 无显卡 | 否 | 1900-1-1 | 26.271 | 741 | 5655 | 28275 | 0 | 修正 | ||
AMD | 台式 | 奔腾 G620 | 对比 | 2.6 G | 2.6 G | 3 MB | 32 纳米 | 65 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2011-5-1 | 490 | 3471 | 24928 | 修正 | ||||
AMD | 台式 | Athlon 64 x4 640 | 对比 | 2.6 G | 2.6 G | 3 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 24.016 | 306 | 7194 | 32236 | 0 | 修正 | |||||
Intel | 台式 | 酷睿 i5-560M | 对比 | 2.7 G | 3.2 G | 3 MB | 32 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2010-7-1 | 15.167 | 251 | 44926 | 5204 | 26807 | 修正 |
CPU型号列表