厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▲ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 酷睿 i7-10875H | 对比 | 2.3 G | 5.1 G | 16 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-5157U | 对比 | 2.5 G | 2.5 G | 3 MB | 14 纳米 | 28 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-5020U | 对比 | 2.2 G | 2.2 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-5015U | 对比 | 2.1 G | 2.1 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-5010U | 对比 | 2.1 G | 2.1 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-5005U | 对比 | 2.0 G | 2.0 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6300 | 对比 | 3.8 G | 3.8 G | 4 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6300T | 对比 | 3.3 G | 3.3 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6320 | 对比 | 3.9 G | 3.9 G | 4 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6100E | 对比 | 2.7 G | 2.7 G | 3 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6100H | 对比 | 2.7 G | 2.7 G | 3 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6100U | 对比 | 2.3 G | 2.3 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6102E | 对比 | 1.9 G | 1.9 G | 3 MB | 14 纳米 | 25 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6157U | 对比 | 2.4 G | 2.4 G | 3 MB | 14 纳米 | 28 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2016-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6167U | 对比 | 2.7 G | 2.7 G | 3 MB | 14 纳米 | 28 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-6100 | 对比 | 3.7 G | 3.7 G | 3 MB | 14 纳米 | 51 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2015-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-7020U | 对比 | 2.3 G | 2.3 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2018-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-8350K | 对比 | 4.0 G | 4.0 G | 8 MB | 14 纳米 | 91 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2017-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-8300 | 对比 | 3.7 G | 3.7 G | 8 MB | 14 纳米 | 62 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2018-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i3-8300T | 对比 | 3.2 G | 3.2 G | 8 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2018-5-1 | 修正 |
CPU型号列表