厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▲ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 酷睿 i5-6400 | 对比 | 2.7 G | 3.3 G | 6 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i5-6400T | 对比 | 2.2 G | 2.8 G | 6 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2015-7-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i5-7440EQ | 对比 | 2.9 G | 3.6 G | 6 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2017-1-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i5-7400T | 对比 | 2.4 G | 3.0 G | 6 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2017-1-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 酷睿 i5-7400 | 对比 | 3.0 G | 3.5 G | 6 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2017-1-1 | 修正 | ||||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-7360U | 对比 | 2.3 G | 3.6 G | 4 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2017-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-7300U | 对比 | 2.6 G | 3.5 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2017-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-7300HQ | 对比 | 2.5 G | 3.5 G | 6 MB | 14 纳米 | 45 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2017-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-7287U | 对比 | 3.3 G | 3.7 G | 4 MB | 14 纳米 | 28 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2017-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-7267U | 对比 | 3.1 G | 3.5 G | 4 MB | 14 纳米 | 28 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2017-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-7260U | 对比 | 2.2 G | 3.4 G | 4 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2017-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-7200U | 对比 | 2.5 G | 3.1 G | 3 MB | 14 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2016-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-7Y54 | 对比 | 1.2 G | 3.2 G | 4 MB | 14 纳米 | 4 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2016-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-7Y57 | 对比 | 1.2 G | 3.3 G | 4 MB | 14 纳米 | 4 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2017-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-8600T | 对比 | 2.3 G | 3.7 G | 9 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2018-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-8600K | 对比 | 3.6 G | 4.3 G | 9 MB | 14 纳米 | 95 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2017-10-1 | 386646 | 修正 | ||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-8600 | 对比 | 3.1 G | 4.3 G | 9 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2018-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-8500T | 对比 | 2.1 G | 3.5 G | 9 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2018-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-8500B | 对比 | 3.0 G | 4.1 G | 9 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2018-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 笔记本 | 酷睿 i5-8500 | 对比 | 3.0 G | 4.1 G | 9 MB | 14 纳米 | 65 瓦 | 6 | 6 | 无 | 否 | 2018-5-1 | 修正 |
CPU型号列表