| 厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel | 服务器 | 至强金牌 6132 | 对比 | 2.6 G | 3.7 G | 19 MB | 14 纳米 | 140 瓦 | 14 | 28 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 6130T | 对比 | 2.1 G | 3.7 G | 22 MB | 14 纳米 | 125 瓦 | 16 | 32 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 6130F | 对比 | 2.1 G | 3.7 G | 22 MB | 14 纳米 | 135 瓦 | 16 | 32 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 6130 | 对比 | 2.1 G | 3.7 G | 22 MB | 14 纳米 | 125 瓦 | 16 | 32 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 6128 | 对比 | 3.4 G | 3.7 G | 19 MB | 14 纳米 | 115 瓦 | 6 | 12 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 6126T | 对比 | 2.6 G | 3.7 G | 19 MB | 14 纳米 | 125 瓦 | 12 | 24 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 6126F | 对比 | 2.6 G | 3.7 G | 19 MB | 14 纳米 | 135 瓦 | 12 | 24 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 6126 | 对比 | 2.6 G | 3.7 G | 19 MB | 14 纳米 | 125 瓦 | 12 | 24 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 5122 | 对比 | 3.6 G | 3.7 G | 16 MB | 14 纳米 | 105 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 5120T | 对比 | 2.2 G | 3.2 G | 19 MB | 14 纳米 | 105 瓦 | 14 | 28 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 5120 | 对比 | 2.2 G | 3.2 G | 19 MB | 14 纳米 | 105 瓦 | 14 | 28 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 5119T | 对比 | 1.9 G | 3.2 G | 19 MB | 14 纳米 | 85 瓦 | 14 | 28 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 5118 | 对比 | 2.3 G | 3.2 G | 16 MB | 14 纳米 | 105 瓦 | 12 | 24 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强金牌 5115 | 对比 | 2.4 G | 3.2 G | 14 MB | 14 纳米 | 85 瓦 | 10 | 20 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强银牌 4116T | 对比 | 2.1 G | 3.0 G | 16 MB | 14 纳米 | 85 瓦 | 12 | 24 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强银牌 4116 | 对比 | 2.1 G | 3.0 G | 16 MB | 14 纳米 | 85 瓦 | 12 | 24 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强银牌 4114T | 对比 | 2.2 G | 3.0 G | 14 MB | 14 纳米 | 85 瓦 | 10 | 20 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强银牌 4114 | 对比 | 2.2 G | 3.0 G | 14 MB | 14 纳米 | 85 瓦 | 10 | 20 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强银牌 4112 | 对比 | 2.6 G | 3.0 G | 8 MB | 14 纳米 | 85 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 | |||||||
| Intel | 服务器 | 至强银牌 4110 | 对比 | 2.1 G | 3.0 G | 11 MB | 14 纳米 | 85 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2017-7-1 | 修正 |
CPU型号列表