厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▲ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | 服务器 | 至强 E5-2650L | 对比 | 1.8 G | 2.3 G | 20 MB | 32 纳米 | 70 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2012-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2658 | 对比 | 2.1 G | 2.4 G | 20 MB | 32 纳米 | 95 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2012-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2660 | 对比 | 2.2 G | 3.0 G | 20 MB | 32 纳米 | 95 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2012-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2665 | 对比 | 2.4 G | 3.1 G | 20 MB | 32 纳米 | 115 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2012-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2667 | 对比 | 2.9 G | 3.5 G | 15 MB | 32 纳米 | 130 瓦 | 6 | 12 | 无 | 是 | 2012-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2670 | 对比 | 2.6 G | 3.3 G | 20 MB | 32 纳米 | 115 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2012-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2680 | 对比 | 2.7 G | 3.5 G | 20 MB | 32 纳米 | 130 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2012-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2687W | 对比 | 3.1 G | 3.8 G | 20 MB | 32 纳米 | 150 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2012-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2690 | 对比 | 2.9 G | 3.8 G | 20 MB | 32 纳米 | 135 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2012-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-4603 v2 | 对比 | 2.2 G | 2.2 G | 10 MB | 22 纳米 | 95 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2014-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2603 v2 | 对比 | 1.8 G | 1.8 G | 10 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2013-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2403 v2 | 对比 | 1.8 G | 1.8 G | 10 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2014-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-1620 v2 | 对比 | 3.7 G | 3.9 G | 10 MB | 22 纳米 | 130 瓦 | 4 | 8 | 无 | 是 | 2013-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-4607 v2 | 对比 | 2.6 G | 2.6 G | 15 MB | 22 纳米 | 95 瓦 | 6 | 12 | 无 | 是 | 2014-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-1428L v2 | 对比 | 2.2 G | 2.7 G | 15 MB | 22 纳米 | 60 瓦 | 6 | 12 | 无 | 是 | 2014-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2609 v2 | 对比 | 2.5 G | 2.5 G | 10 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2013-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2407 v2 | 对比 | 2.4 G | 2.4 G | 10 MB | 22 纳米 | 80 瓦 | 4 | 4 | 无 | 否 | 2014-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-4610 v2 | 对比 | 2.3 G | 2.7 G | 16 MB | 22 纳米 | 95 瓦 | 8 | 16 | 无 | 是 | 2014-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-1650 v2 | 对比 | 3.5 G | 3.9 G | 12 MB | 22 纳米 | 130 瓦 | 6 | 12 | 无 | 是 | 2013-7-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 至强 E5-2418L v2 | 对比 | 2.0 G | 2.0 G | 15 MB | 22 纳米 | 50 瓦 | 6 | 12 | 无 | 是 | 2014-1-1 | 修正 |
CPU型号列表