厂商 | 平台 | 型号▲ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔腾D 840 | 对比 | 3.2 G | 3.2 G | 2 MB | 90 纳米 | 130 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2005-5-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 915 | 对比 | 2.8 G | 2.8 G | 4 MB | 65 纳米 | 95 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2006-7-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 920 | 对比 | 2.8 G | 2.8 G | 4 MB | 65 纳米 | 95 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2006-1-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 920 | 对比 | 2.8 G | 2.8 G | 4 MB | 65 纳米 | 95 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2006-1-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 925 | 对比 | 3.0 G | 3.0 G | 4 MB | 65 纳米 | 95 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2006-7-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 930 | 对比 | 3.0 G | 3.0 G | 4 MB | 65 纳米 | 95 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2006-1-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 935 | 对比 | 3.2 G | 3.2 G | 4 MB | 65 纳米 | 95 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2007-1-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 940 | 对比 | 3.2 G | 3.2 G | 4 MB | 65 纳米 | 130 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2006-1-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 945 | 对比 | 3.4 G | 3.4 G | 4 MB | 65 纳米 | 95 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2006-7-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 950 | 对比 | 3.4 G | 3.4 G | 4 MB | 65 纳米 | 130 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2006-1-1 | 修正 | |||||||||
奔腾D 960 | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 4 MB | 65 纳米 | 130 瓦 | 2 | 2 | 无 | 否 | 2006-5-1 | 修正 | |||||||||
Intel | 服务器 | 奔腾Gold 7505 | 对比 | 3.5 G | 3.5 G | 4 MB | 10 纳米 | 15 瓦 | 2 | 4 | 是 | 是 | 2020-10-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾Gold G6400E | 对比 | 3.8 G | 3.8 G | 4 MB | 14 纳米 | 58 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾Gold G6400TE | 对比 | 3.2 G | 3.2 G | 4 MB | 14 纳米 | 35 瓦 | 2 | 4 | 无 | 是 | 2020-5-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II 233 MHz,512K ,66 MHz | 对比 | 233 MHz | 233 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 35 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II 266 MHz,512K ,66 MHz | 对比 | 266 MHz | 266 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 17 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II 300 MHz,512K ,66 MHz | 对比 | 300 MHz | 300 MHz | 0 KB | 0 纳米 | 22 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II 333 MHz,512K ,66 MHz | 对比 | 333 MHz | 333 MHz | 512 KB | 0 纳米 | 21 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II 350 MHz,512K ,100 MHz | 对比 | 350 MHz | 350 MHz | 512 KB | 0 纳米 | 22 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 | |||||||
Intel | 服务器 | 奔腾II 400 MHz,512K ,100 MHz | 对比 | 400 MHz | 400 MHz | 512 KB | 0 纳米 | 24 瓦 | 1 | 1 | 无 | 否 | 1900-1-1 | 修正 |
CPU型号列表