厂商 | 平台 | 型号▼ | 对比 | 主频▼ | 睿频▼ | 缓存▼ | 工艺▼ | 功耗▼ | 核心数▼ | 线程数▼ | 集显 | 超线程 | 上市日期▼ | Superpi1M▼ | CPUz多核▲ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▼ | Fritz国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 笔记本 | Z-60 | 对比 | 1.0 G | 1.0 G | 0 KB | 40 纳米 | 4 瓦 | 2 | 2 | 是 | 否 | 2012-4-4 | 75 | 0 | 560 | 修正 | ||||
AMD | 笔记本 | Z-01 | 对比 | 1.0 G | 1.0 G | 0 KB | 40 纳米 | 5 瓦 | 2 | 2 | 是 | 否 | 2011-4-2 | 0 | 0 | 508 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon X7460 | 对比 | 2.7 G | 2.7 G | 16 MB | 45 纳米 | 130 瓦 | 6 | 12 | 无 无显卡 | 是 | 2008-4-5 | 0 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon X7350 | 对比 | 2.9 G | 2.9 G | 8 MB | 65 纳米 | 130 瓦 | 4 | 8 | 无 无显卡 | 是 | 2007-4-7 | 0 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon X6550 | 对比 | 2.4 G | 2.4 G | 18 MB | 45 纳米 | 130 瓦 | 8 | 16 | 无 无显卡 | 是 | 2010-4-3 | 0 | 0 | 2977 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon X5690 | 对比 | 3.7 G | 3.7 G | 12 MB | 32 纳米 | 130 瓦 | 6 | 12 | 无 无显卡 | 是 | 2011-4-2 | 11.3 | 0 | 9258 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon X5687 | 对比 | 3.9 G | 3.9 G | 12 MB | 32 纳米 | 130 瓦 | 4 | 8 | 无 无显卡 | 是 | 2011-4-2 | 0 | 0 | 7317 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon X5680 | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 32 纳米 | 130 瓦 | 6 | 12 | 无 无显卡 | 是 | 2010-4-3 | 0 | 0 | 0 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon X5677 | 对比 | 3.7 G | 3.7 G | 12 MB | 32 纳米 | 130 瓦 | 4 | 8 | 无 无显卡 | 是 | 2010-4-3 | 0 | 0 | 6966 | 修正 | ||||
Intel | 服务器 | Xeon X5672 | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 32 纳米 | 95 瓦 | 4 | 8 | 无 无显卡 | 是 | 2011-4-2 | 0 | 0 | 5148 | 修正 | ||||
AMD | 服务器 | Athlon64 2800+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 50 | 修正 | |||||||||
AMD | 服务器 | Athlon64 3000+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 49 | 修正 | |||||||||
AMD | 服务器 | Athlon64 3200+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 47 | 修正 | |||||||||
AMD | 服务器 | Athlon64 X2 3600+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 43 | 修正 | |||||||||
AMD | 服务器 | Athlon64 X2 3800+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 42 | 修正 | |||||||||
AMD | 服务器 | Athlon64 X2 4000+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 39 | 修正 | |||||||||
AMD | 服务器 | Athlon64 X2 4200+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 37 | 修正 | |||||||||
AMD | 服务器 | Athlon64 X2 4400+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 36 | 修正 | |||||||||
AMD | 服务器 | Athlon 64 X2 4600+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 35 | 修正 | |||||||||
AMD | 服务器 | Athlon 64 X2 4800+ | 对比 | 3.6 G | 3.6 G | 12 MB | 纳米 | 瓦 | 无 | 是 | 35 | 修正 |
CPU型号列表