CPU在线测试 cpu.jy6d.com
最新测试分数
搜索【8155】的平均分为45937我的测分 全部测试 有型号 型号排行 超频 总排行  
user_198155994 Windows10 未提交 未提交 8 15202 1797 4227 2495 1823 1146 512 1307 562 1329 2.3 2024-12-12 12:58:52
user_381550186 Windows10 未提交 未提交 4 15194 1385 4008 2487 2073 1268 539 1544 741 1147 2.3 2025-2-24 13:05:20
user_198155310 Windows10 未提交 未提交 12 14700 1698 3972 2369 1781 1150 476 1142 599 1510 2.3 2024-12-12 11:38:48
user_381556575 Windows10 未提交 未提交 8 13432 1638 5242 1808 1114 576 421 1126 535 969 2.3 2025-2-24 20:35:21
user_381553326 Windows10 未提交 未提交 16 13344 12 8682 994 284 792 153 539 1503 382 2.3 2025-2-24 16:50:49
user_381554430 苹果MacOS 未提交 未提交 8 13314 551 3664 2143 956 1123 2249 737 1118 769 2.3 2025-2-24 17:57:36
user_381553326 Windows10 未提交 未提交 16 13061 1032 4081 3434 477 1324 1309 530 706 163 2.3 2025-2-24 16:47:13
user_381553325 Windows10 未提交 未提交 4 13056 745 3865 2018 1840 1178 453 1297 690 965 2.3 2025-2-24 16:36:18
user_381556830 Windows10 未提交 未提交 8 13017 826 3662 2045 1753 935 497 1235 666 1394 2.3 2025-2-24 20:57:47
user_381556830 Windows10 未提交 未提交 8 12968 831 3657 2030 1739 939 496 1234 664 1376 2.3 2025-2-24 20:59:39
user_381550486 Windows10 未提交 未提交 8 12873 1511 3923 1623 1417 1025 440 1147 539 1242 2.3 2025-2-24 13:40:09
user_198155215 苹果MacOS 未提交 未提交 4 11971 1043 2821 1729 903 1345 1567 647 1029 883 2.3 2024-12-12 11:26:47
user_381556830 Windows10 未提交 未提交 8 11846 839 3561 2063 1563 543 116 1151 652 1353 2.3 2025-2-24 21:00:37
user_672981558 Windows10 未提交 未提交 4 11792 731 3301 1898 1577 1130 391 1215 640 905 2.3 2024-8-21 9:52:26
user_381552295 Windows10 ---------------------------------- 以下信息由腾讯电脑管家提供 导出时间:2025-02-24 15:51:47 ---------------------------------- CPU详情 CPU名称 英特尔 Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz 四核 CPU温度 40°C 厂商 英特尔 核心数 4 默认频率 2001 MHz 外频 100 MHz 当前频率 2001 MHz 二级缓存 1536 KB 三级缓存 4096 KB CPU电压 1.100 V CPU序列号 BFEBFBFF000906C0 数据宽度 64 指令集 MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2,EM64T 扩展版本 Ext.Family 0 Ext.Model 9 默频 4 11783 769 3641 1729 1613 1051 407 1091 573 906 2.3 2025-2-24 15:49:17