CPU在线测试 cpu.jy6d.com
最新测试分数
搜索【14400f】的平均分为63055我的测分 全部测试 有型号 型号排行 超频 总排行  
user_174069327 Windows10 14400f 默频 16 78672 1970 26731 11894 11466 6765 2627 7092 3788 6335 2.3 2025-4-24 12:42:38
user_954117973 Windows10 i5-14400F 默频 16 78052 2014 26844 11880 10965 6746 2670 6644 3863 6422 2.3 2025-6-4 14:56:57
user_400278730 Windows10 i5 14400f 默频 16 73828 2003 24779 11198 10696 6371 2604 6385 3645 6144 2.3 2025-1-30 21:11:48
user_56841711 Windows10 i5-14400f 默频 16 73811 1731 25540 11127 10477 6628 2447 6039 3853 5967 2.3 2025-7-23 17:41:59
user_1032370888 Windows10 i5-14400F 默频 16 71890 1860 22792 11048 10508 6151 2533 7541 3461 5992 2.3 2025-2-15 23:03:04
user_316055615 Windows10 14400F 默频 9 63581 1706 19328 10494 10099 6431 2363 5717 3387 4053 2.3 2024-11-7 1:23:22
user_726255002 Windows10 I5-14400F 默频 16 63481 1766 22351 9567 8773 5056 2166 5314 3059 5426 2.3 2025-6-21 12:18:30
user_280004328 Windows10 i5-14400F 默频 16 60334 1953 23173 12697 10847 6343 2346 533 2263 175 2.3 2025-7-12 18:52:00
user_172424192 Windows10 14400F 默频 16 59051 1721 21230 8890 8346 4810 1985 4927 2667 4472 2.3 2025-2-17 0:30:05
user_397252315 Windows10 ---------------------------------- 以下信息由腾讯电脑管家提供 导出时间:2025-04-13 08:50:02 ---------------------------------- CPU详情 CPU名称 英特尔 Core i5-14400F 一十零核 CPU温度 42°C 厂商 英特尔 核心数 10 默认频率 2500 MHz 外频 100 MHz 当前频率 2500 MHz 二级缓存 9728 KB 三级缓存 20480 KB CPU电压 1.100 V CPU序列号 BFEBFBFF000B0671 数据宽度 64 指令集 MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3,SSE4.1,SSE4.2,EM64T 扩展版本 Ext.Family 0 Ext.Model 11 默频 16 54755 1904 25419 11845 6654 1330 170 636 791 6002 2.3 2025-4-13 8:48:07
user_111467446 苹果MacOS 14400f 默频 8 48879 1378 11581 6573 3181 6575 7732 2384 6061 3411 2.3 2024-10-24 19:58:02
user_726255116 Windows10 I18-14400F 默频 12 30332 1563 10602 4182 3859 2802 1034 1653 1649 2984 2.3 2025-6-21 12:26:18