型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium M 740 | 默频 | 45 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Celeron M 410 | 默频 | 45 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium M 750 | 默频 | 45 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium4 631 | 默频 | 44 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium 4 3.2G | 默频 | 43 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium4 630 | 默频 | 43 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium Dual Core T2130 | 默频 | 42.07 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Celeron M 420 | 默频 | 42 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium D 915 | 默频 | 42 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium M 755 | 默频 | 42 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium D 840XE | 默频 | 41 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium Dual Core T2060 | 默频 | 41 秒 | 精英领地 |
测试分数