型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▲ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intel core i5-9400 | 默频 | 0 | 89128 | user_485121861 | |||||||||
Athlon 64 X2 7750 | 默频 | 0 | 3203 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿 i5-10200H | 默频 | 0 | 0 | user_962591830 | |||||||||
酷睿 i5-10400 | 默频 | 0 | 0 | 郭某人 | |||||||||
酷睿 i5-8265U | 默频 | 0 | 0 | user_313073147 | |||||||||
奔腾 G620 | 默频 | 490 | 3471 | 24928 | ![]() |
洛克人ZERO | |||||||
酷睿 i7-10875H | 默频 | 0 | 0 | user_705288572 | |||||||||
i11 1000 | 默频 | 0 | 0 | 800800864@qq.com | |||||||||
赛扬 G3900T | 默频 | 0 | 0 | user_695565322 | |||||||||
至强 E5462 | 默频 | 0 | 0 | user_746576028 | |||||||||
至强铜牌 3204 | 默频 | 0 | 0 | user_579746391 | |||||||||
酷睿 i7-8665UE | 默频 | 0 | 0 | user_179525453 |
测试分数