型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷睿2 双核 P8700 | 默频 | 20.219 秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | user_939042956 | ||||||
酷睿2 双核 P8700 | 默频 | 1063 | 0 | 0 | 3496 | 13301 | user_939042956 | ||||||
酷睿2 双核 P8700 | 默频 | 106 | 0 | 0 | 0 | user_939042956 | |||||||
酷睿 i7-3720QM | 默频 | 0 | 0 | 0 | 12754 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i7-3630QM | 默频 | 0 | 0 | 0 | 11646 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i7-3615QM | 默频 | 0 | 0 | 0 | 11009 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i7-3610QM | 默频 | 0 | 0 | 0 | 11670 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i7-3632QM | 默频 | 0 | 0 | 0 | 10766 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i7-3612QM | 默频 | 0 | 0 | 0 | 10395 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i5-3320M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 5944 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i5-3210M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 5571 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i3-3110M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 4315 | 0 | 123@123.com |
测试分数