型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛扬M ULV 353 | 默频 | 127 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
凌动 N270 | 默频 | 93 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
凌动 N280 | 默频 | 90 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿2 双核 T7500 | 默频 | 21.731 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿2 双核 T8300 | 默频 | 22.152 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿2 双核 P8600 | 默频 | 21.123 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿2 双核 T9500 | 默频 | 17.579 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
Core 2 Duo T9500 | 默频 | 17.579 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
i9-10900E | 超频 | 1.0 GHz | 99 秒 | 555 | 555 | 999 | 234 | user_566609271 | |||||
Xeon E5-2630L v2 | 默频 | 0 | 0 | user_362087133 | |||||||||
至强 E3-1271 v3 | 超频 | 4.1 GHz | 2280 | 15700 | 81500 | user_105817759 | |||||||
酷睿 i5-1145GRE | 默频 | 0 | 0 | user_844603230 |
测试分数