型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 940 | 默频 | 13.655 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Extreme QX9770 | 默频 | 14.586 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core i7 920 | 默频 | 14.835 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo E8500 | 默频 | 14.9 秒 | 精英领地 | ||||||||||
I5 750 | 默频 | 15.087 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Extreme QX9650 | 默频 | 15.7 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo E8400 | 默频 | 15.8 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Xeon E3110 | 默频 | 16 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Extreme (Laptop) X9000 | 默频 | 16 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Quad Q9550 | 默频 | 16.6 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo E8300 | 默频 | 16.7 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo T9300 | 默频 | 17.14 秒 | 精英领地 |
测试分数