型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-10900F | 默频 | 8.515 秒 | 0 | 33475 | 0 | 查看 | ![]() |
123@123.com | |||||
至强 E3-1281 v3 | 默频 | 10.256 秒 | 0 | 0 | user_550360284 | ||||||||
Athlon 64 X2 7750 | 默频 | 0 | 3203 | 0 | 123@123.com | ||||||||
i7 4800MQ | 默频 | 12.44 秒 | 0 | 12351 | 68930 | 精英领地 | |||||||
AMD 速龙II X4 750X | 默频 | 26.271 秒 | 741 | 5655 | 28275 | 精英 | |||||||
intel core i5-9400 | 默频 | 0 | 89128 | user_485121861 | |||||||||
Athlon 64 x4 640 | 默频 | 24.016 秒 | 306 | 7194 | 32236 | 精英领地 | |||||||
I7 8700K | 默频 | 12 秒 | 3875 | 22195 | 77504 | 精英领地 | |||||||
I7 4770K | 默频 | 9.469 秒 | 精英领地 | ||||||||||
I7 3770K | 默频 | 9.875 秒 | 精英领地 | ||||||||||
I5 2500K | 默频 | 10.813 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core i7 965 | 默频 | 12.306 秒 | 精英领地 |
测试分数