型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core 2 Duo T5470 | 默频 | 32 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo T7100 | 默频 | 31 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core Duo T2500 | 默频 | 31 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo T5600 | 默频 | 31 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core Duo T2450 | 默频 | 30 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo E4300 | 默频 | 30 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo E6300 | 默频 | 29 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core Duo T2600 | 默频 | 28 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo E6320 | 默频 | 27.41 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo T7250 | 默频 | 27 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo E4500 | 默频 | 26.422 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo T7200 | 默频 | 26 秒 | 精英领地 |
测试分数