型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌动 Z3735G | 默频 | 49.94 秒 | 1309 | 0 | 0 | 2653 | 0 | 查看 | user_611275750 | ||||
安腾 1.00 GHz | 超频 | 10.0 GHz | 12.27 秒 | 3478 | 124 | 72549 | 2233 | 0 | user_900304417 | ||||
AMD X6 1090T | 默频 | 0 | 0 | 0 | 12367 | 0 | 123@123.com | ||||||
AMD X4 641 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 6602 | 0 | 123@123.com | ||||||
AMD X3 435 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 4299 | 0 | 123@123.com | ||||||
AMD X2 240 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 2641 | 0 | 123@123.com | ||||||
至强D 1581 | 默频 | 15.297 秒 | 5647 | 0 | 0 | 17032 | 0 | 123@123.com | |||||
Intel® Core™ i5-12600KF | 默频 | 7049 | 1287 | 717053 | 29331 | 0 | minecraft13@qq.com |
测试分数