| 型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i9-10900F | 默频 | 8.515 秒 | 0 | 33475 | 0 | 查看 | 123@123.com | ||||||
| Intel® Core™ i5-12600KF | 默频 | 7049 | 1287 | 717053 | 29331 | 0 | minecraft13@qq.com | ||||||
| I7 8700K | 默频 | 12 秒 | 3875 | 22195 | 77504 | 精英领地 | |||||||
| amd ryzen 5 4600u | 默频 | 10.992 秒 | 0 | 0 | 0 | 19204 | 0 | zmy197258@outlook.com | |||||
| 至强D 1581 | 默频 | 15.297 秒 | 5647 | 0 | 0 | 17032 | 0 | 123@123.com | |||||
| i3 10105F | 默频 | 9.381 秒 | 2395 | 0 | 0 | 15832 | 0 | 查看 | 2479067635@qq.com | ||||
| 酷睿 i7-3770K | 默频 | 9.875 秒 | 0 | 0 | 0 | 15755 | 0 | 123@123.com | |||||
| 至强 E3-1271 v3 | 超频 | 4.1 GHz | 2280 | 15700 | 81500 | user_105817759 | |||||||
| Core 酷睿 i7 920 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 14756 | 0 | 123@123.com | ||||||
| 酷睿 i7-2600K | 默频 | 0 | 0 | 0 | 14483 | 0 | 123@123.com | ||||||
| 酷睿 i7-3720QM | 默频 | 0 | 0 | 0 | 12754 | 0 | 123@123.com | ||||||
| AMD X6 1090T | 默频 | 0 | 0 | 0 | 12367 | 0 | 123@123.com |
测试分数