型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷睿 i5-2520M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i5-2450M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 5398 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i3-2370M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 4606 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i3-2350M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 4415 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i3-2330M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 4211 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i3-2310M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 0 | 123@123.com | ||||||
奔腾 B980 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 123@123.com | ||||||
奔腾 B960 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 3222 | 0 | 123@123.com | ||||||
奔腾 B950 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i7-920XM 至尊版 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 11588 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i5-480M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i5-460M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 123@123.com |
测试分数