型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔腾 T2060 | 默频 | 41 秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿2 双核 U7600 | 默频 | 43 秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 双核 U2500 | 默频 | 49 秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||
赛扬 SU2300 | 默频 | 43 秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||
奔腾M 765 | 默频 | 39 秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||
赛扬 900 | 默频 | 40 秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||
奔腾M 760 | 默频 | 42 秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 双核 T2250 | 默频 | 36.453 秒 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 0 | user_725158419 | |||||
酷睿2 双核 P8700 | 默频 | 20.219 秒 | 0 | 0 | 0 | 0 | user_939042956 | ||||||
酷睿2 双核 P8700 | 默频 | 1063 | 0 | 0 | 3496 | 13301 | user_939042956 | ||||||
酷睿2 双核 P8700 | 默频 | 106 | 0 | 0 | 0 | user_939042956 | |||||||
酷睿 i7-3720QM | 默频 | 0 | 0 | 0 | 12754 | 0 | 123@123.com |
测试分数