型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷睿 i7-3770K | 默频 | 9.875 秒 | 0 | 0 | 0 | 15755 | 0 | 123@123.com | |||||
酷睿2 双核 T5750 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿2 双核 T6500 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 2964 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i3-390M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 4764 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i5-460M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i5-480M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i7-920XM 至尊版 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 11588 | 0 | 123@123.com | ||||||
奔腾 B950 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 3050 | 0 | 123@123.com | ||||||
奔腾 B960 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 3222 | 0 | 123@123.com | ||||||
奔腾 B980 | 默频 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i3-2310M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 4020 | 0 | 123@123.com | ||||||
酷睿 i3-2330M | 默频 | 0 | 0 | 0 | 4211 | 0 | 123@123.com |
测试分数