| 型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentium 4 2.6GC | 默频 | 58 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Celeron M 370 | 默频 | 58 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Celeron D 341 | 默频 | 61 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Celeron M 350 | 默频 | 64 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Pentium 4 2.66G | 默频 | 70 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Celeron D 331 | 默频 | 72 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Celeron D 330 | 默频 | 80 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Pentium 4 2.4G | 默频 | 84 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Celeron 4 2.6G | 默频 | 92 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Atom N230 | 默频 | 92 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Celeron M 1300 | 默频 | 93 秒 | 精英领地 | ||||||||||
| Atom N270 | 默频 | 93 秒 | 精英领地 |
测试分数