型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷睿 i7-920XM 至尊版 | 默频 | 12 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿 i7-940XM 至尊版 | 默频 | 12 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿 i7-720QM | 默频 | 17 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿 i7-620M | 默频 | 13.275 秒 | 0 | 0 | user_455557909 | ||||||||
酷睿 i3-370M | 默频 | 18.33 秒 | 0 | 4315 | 0 | 123@123.com | |||||||
酷睿 i3-370M | 默频 | 18.32 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
i9-10900F | 默频 | 0 | 5663 | 0 | 0 | 123@123.com | |||||||
i9-10900F | 默频 | 6810 | 0 | 0 | 0 | 123@123.com | |||||||
酷睿 i7-4810MQ | 默频 | 9.875 秒 | 1786 | 0 | 0 | 12319 | 68499 | 123@123.com | |||||
酷睿 i7-740QM | 默频 | 0 | 0 | 0 | 29109 | 123@123.com | |||||||
酷睿 i5-560M | 默频 | 15.167 秒 | 251 | 0 | 0 | 5204 | 26807 | user_660157875 | |||||
Mobile Core 2 Duo T9300 | 默频 | 105 | 0 | 0 | 0 | user_660165296 |
测试分数