型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium M 730 | 默频 | 50 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium D 820 | 默频 | 49 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium4 516 | 默频 | 49 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium D 820 | 默频 | 49 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium M 735 | 默频 | 49 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium 4 3.0GE | 默频 | 48 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium M 778 | 默频 | 48 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core Duo U2500 | 默频 | 47.703 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium M 745 | 默频 | 47 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium 4 3.06G | 默频 | 46 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo U7600 | 默频 | 45.77 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium M 735A | 默频 | 45.734 秒 | 精英领地 |
测试分数