型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酷睿 i5-2410M | 默频 | 15 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿 i5-3450 | 默频 | 10.8 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
赛扬 G530 | 默频 | 17 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿2 双核 SP9400 | 默频 | 19.5 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
赛扬 N3450 | 默频 | 47.156 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
赛扬 N2840 | 默频 | 33.346 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿2 双核 T8100 | 默频 | 25 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿2 双核 T9300 | 默频 | 20 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿 i7-640UM | 默频 | 0 | 4093 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿 i7-740QM | 默频 | 24 秒 | 0 | 6149 | 0 | user_32454391 | |||||||
酷睿 i7-740QM | 默频 | 16.239 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
酷睿 i7-840QM | 默频 | 14 秒 | 0 | 0 | 123@123.com |
测试分数