型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celeron M 350 | 默频 | 64 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Celeron D 341 | 默频 | 61 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Celeron M 370 | 默频 | 58 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium 4 2.6GC | 默频 | 58 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core Duo U2400 | 默频 | 55 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium 4 2.8G | 默频 | 53 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium M 715 | 默频 | 51 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo U7500 | 默频 | 51 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium 4 2.93G | 默频 | 51 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium M 725 | 默频 | 51 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium4 506 | 默频 | 51 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium D 805 | 默频 | 50 秒 | 精英领地 |
测试分数