型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
至强 E3-1220 v2 | 默频 | 11.014 秒 | 0 | 9568 | 0 | user_259137137 | |||||||
至强 E3-1270 V3 | 默频 | 0 | 0 | 10124 | 123@123.com | ||||||||
至强 E3-1240 V3 | 默频 | 0 | 0 | 9837 | 123@123.com | ||||||||
至强 E3-1230L v3 | 默频 | 0 | 0 | 7344 | 123@123.com | ||||||||
至强 E3-1230 v2 | 默频 | 10.998 秒 | 0 | 12016 | 0 | 123@123.com | |||||||
至强 E3-1220 | 默频 | 11.656 秒 | 0 | 0 | 123@123.com | ||||||||
AMD 速龙II X4 730X | 默频 | 30.41 秒 | 0 | 5180 | 0 | 123@123.com | |||||||
i9-10900F | 默频 | 8.515 秒 | 0 | 33475 | 0 | 查看 | ![]() |
123@123.com | |||||
至强 E3-1281 v3 | 默频 | 10.256 秒 | 0 | 0 | user_550360284 | ||||||||
Athlon 64 X2 7750 | 默频 | 0 | 3203 | 0 | 123@123.com | ||||||||
i7 4800MQ | 默频 | 12.44 秒 | 0 | 12351 | 68930 | 精英领地 | |||||||
AMD 速龙II X4 750X | 默频 | 26.271 秒 | 741 | 5655 | 28275 | 精英 |
测试分数