型号 | 类型 | 频率 | Superpi1M▼ | CPUz多核▼ | CinebenchR20▲ | 新鲁大师▲ | 国际象棋▼ | 鲁大师▼ | Passmark▼ | wPrime32m▼ | 详细介绍 | 测试截图 | 测试人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Duo T2250 | 默频 | 34.16 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium Dual Core T2390 | 默频 | 34.172 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo T5200 | 默频 | 35 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core Duo L2400 | 默频 | 35 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo T5300 | 默频 | 35 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core Duo T2300 | 默频 | 35 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core 2 Duo T5250 | 默频 | 36 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Celeron M 530 | 默频 | 36 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium4 660 | 默频 | 36 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core Solo T1300 | 默频 | 36.37 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Core Duo T2050 | 默频 | 37 秒 | 精英领地 | ||||||||||
Pentium D 945 | 默频 | 37 秒 | 精英领地 |
测试分数