CPU在线测试 cpu.jy6d.com
最新测试分数
搜索【i5-12400f】的平均分为40097我的测分 全部测试 有型号 型号排行 超频 总排行  
user_762228799 Windows10 i5-12400f 默频 12 44279 1720 14940 6402 5734 3547 1634 4247 1983 4069 2.3 2024-10-16 1:50:49
user_989050599 Windows10 I5-12400F 默频 12 42559 1543 12320 7890 7063 3364 1451 3017 1934 3972 2.3 2024-3-30 20:24:24
user_113110843 Windows10 i5-12400F 默频 12 42165 1774 12925 6869 5737 3457 1522 3863 1923 4092 2.3 2024-2-18 7:29:15
user_806170874 Windows10 i5-12400F 默频 12 41177 1197 11602 7444 6045 3435 1420 4286 1962 3783 2.3 2023-12-6 1:22:11
user_1071986140 Windows10 i5-12400f 默频 12 39929 1717 12065 6392 5313 3392 1418 3846 1817 3966 2.3 2023-12-12 15:31:02
user_899212593 Windows10 i5-12400F 默频 12 37925 1744 11251 5990 5033 3184 1406 3719 1757 3837 2.3 2024-1-11 14:27:57
user_1245226 Windows10 i5-12400F 默频 12 31823 1746 9495 5230 4375 2548 1369 2706 1373 2977 2.3 2024-3-13 13:38:12
user_40370332 Windows10 12th Gen Inter(R) Core(TM) i5-12400F 默频 12 30343 1790 7447 5831 4413 2579 1232 2796 1235 3017 2.1 2023-10-1 17:39:42
user_219683772 Windows10 (英特尔)12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F(2500 MHz) 默频 12 29930 1737 7321 5769 4312 2562 1227 2774 1230 2994 2.3 2024-5-31 20:11:08
user_219683700 Windows10 (英特尔)12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F(2500 MHz) 默频 12 29591 1731 7256 5664 4297 2535 1215 2722 1226 2942 2.3 2024-5-31 20:07:44
user_672988901 Windows10 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 默频 12 29381 1738 7140 5618 4269 2535 1217 2697 1242 2920 2.3 2024-8-21 23:29:19
user_567118043 Windows10 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 默频 12 29025 1726 7024 5499 4243 2469 1238 2759 1231 2833 2.3 2024-9-20 22:08:23
user_867189372 Windows10 处理器:12th Gen Intel Core i5-12400F 六核 [基础信息] ---------------------------------------------------------------------------------- 名称 12th Gen Intel Core i5-12400F 六核 插槽 FCLGA1700 核心数 核心数:6 / 线程数:12 核心代号 Alder Lake 基准频率 4.00 GHz 光刻制程 Intel 7 最大加速频率 4.40 GHz 发布日期 2022年一季度 [高级信息] ---------------------------------------------------------------------------------- 总线速度 100 MHz 热设计功耗 65 W 一级代码缓存 6 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines 一级数据缓存 6 x 48 KB, 12-Way, 64 byte lines 二级缓存 6 x 1.25 MB, 10-Way, 64 byte lines 三级缓存 18 MB, 12-Way, 64 byte lines 指令集 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, HTT, EM64T, EIST, Turbo Boost 内存类型 Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s 内存通道数 2
默频 12 28926 1721 7074 5502 4198 2487 1201 2636 1221 2883 2.3 2023-12-30 12:19:08
user_73836058 Windows10 (英特尔)12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 默频 12 28510 1633 6907 5465 4177 2444 1187 2614 1214 2866 2.3 2024-7-12 23:33:33
user_668318092 Windows10 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 默频 12 28508 1508 6919 5521 4180 2484 1181 2610 1207 2895 2.3 2024-8-27 22:53:33