CPU在线测试 cpu.jy6d.com
最新测试分数
搜索【12400f】的平均分为45289我的测分 全部测试 有型号 型号排行 超频 总排行  
user_770567742 Windows10 12400F 默频 12 34316 1706 10620 5642 4650 2604 1323 3090 1331 3347 2.3 2024-4-4 13:15:10
user_320566675 苹果MacOS 12400f 苹果电脑X10 默频 8 34153 1786 11474 2264 1161 4460 6681 808 3448 2068 2.3 2024-10-31 21:26:11
user_981916502 Windows10 I5-12400F 默频 12 33341 1755 10079 5055 4564 2832 1299 3010 1458 3285 2.3 2025-5-29 19:12:33
user_383323445 Windows10 12400f 默频 12 32730 1833 11708 4835 3952 2453 1090 2694 1301 2861 2.3 2025-5-1 14:45:25
user_136019202 Windows10 i5-12400F 默频 12 32004 1857 18064 3496 1818 2612 448 1495 1750 460 2.3 2025-5-12 12:00:31
user_1245226 Windows10 i5-12400F 默频 12 31823 1746 9495 5230 4375 2548 1369 2706 1373 2977 2.3 2024-3-13 13:38:12
user_40370332 Windows10 12th Gen Inter(R) Core(TM) i5-12400F 默频 12 30343 1790 7447 5831 4413 2579 1232 2796 1235 3017 2.1 2023-10-1 17:39:42
user_832521648 Windows10 12400F 默频 12 30126 1663 8031 5211 4462 2627 1249 2845 1311 2724 2.3 2024-6-29 10:38:16
user_219683772 Windows10 (英特尔)12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F(2500 MHz) 默频 12 29930 1737 7321 5769 4312 2562 1227 2774 1230 2994 2.3 2024-5-31 20:11:08
user_841987480 Windows10 i5 12400f 默频 12 29845 1707 10610 4854 3979 1986 945 2563 1098 2101 2.3 2025-1-15 17:33:40
user_219683700 Windows10 (英特尔)12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F(2500 MHz) 默频 12 29591 1731 7256 5664 4297 2535 1215 2722 1226 2942 2.3 2024-5-31 20:07:44
user_672988901 Windows10 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 默频 12 29381 1738 7140 5618 4269 2535 1217 2697 1242 2920 2.3 2024-8-21 23:29:19
user_567118043 Windows10 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 默频 12 29025 1726 7024 5499 4243 2469 1238 2759 1231 2833 2.3 2024-9-20 22:08:23
user_867189372 Windows10 处理器:12th Gen Intel Core i5-12400F 六核 [基础信息] ---------------------------------------------------------------------------------- 名称 12th Gen Intel Core i5-12400F 六核 插槽 FCLGA1700 核心数 核心数:6 / 线程数:12 核心代号 Alder Lake 基准频率 4.00 GHz 光刻制程 Intel 7 最大加速频率 4.40 GHz 发布日期 2022年一季度 [高级信息] ---------------------------------------------------------------------------------- 总线速度 100 MHz 热设计功耗 65 W 一级代码缓存 6 x 32 KB, 8-Way, 64 byte lines 一级数据缓存 6 x 48 KB, 12-Way, 64 byte lines 二级缓存 6 x 1.25 MB, 10-Way, 64 byte lines 三级缓存 18 MB, 12-Way, 64 byte lines 指令集 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, HTT, EM64T, EIST, Turbo Boost 内存类型 Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s 内存通道数 2
默频 12 28926 1721 7074 5502 4198 2487 1201 2636 1221 2883 2.3 2023-12-30 12:19:08
user_73836058 Windows10 (英特尔)12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 默频 12 28510 1633 6907 5465 4177 2444 1187 2614 1214 2866 2.3 2024-7-12 23:33:33